Minggu ini saya masih mengerjakan tugas yang menurut saya tugas terakhir di kitchen tetapi menurut teman saya kami masih masuk di minggu praktek (extra week ) sebelum final di semester 5.
Sebelum kami kepasar kami singgah dulu di rumah teman kami yang baru saja keluar dari RS, setelah itu kami ke pasar yang berada di dekat rumahnya yaitu pasar tello.
orang disana menurut kami sangat kurang ramah terhadap kami yang ingin mengetahui harga barang pasar yang di pasar tersebut.
Harga pasar
| NO | ITEM | UNIT | PRICE |
| 1 | kacang merah | kg | Rp. 15.000 |
| 2 | lombok biji | kg | Rp. 20.000 |
| 3 | bawang putih | kg | Rp. 25.000 |
| 4 | bawang merah | kg | Rp. 25.000 |
| 5 | jagung | pcs | Rp. 5000 |
| 6 | kangkung | ikat | Rp. 3000 |
| 7 | telur | rak | Rp. 33.000 |
| 8 | jahe | kg | Rp. 15.000 |
| 9 | bombay | kg | Rp. 20.000 |
| 10 | brokoli | pcs | Rp. 10.000 |
| 11 | labu siam | pcs | Rp. 6.000 |
| 12 | tomat | kg | Rp. 10.000 |
| 13 | wortel | kg | Rp. 10.000 |
| 14 | kol | pcs | RP. 8000 |
| 15 | Kentang | kg | Rp. 15.000 |



Tidak ada komentar:
Posting Komentar